10, 138, Mike Gillislee, Florida, 5-11, 208, 4.55, 4
11, 143, *Marcus Lattimore, South Carolina, 5-11, 221, 4.62, 4-5
12, 148, *Jawan Jamison, Rutgers, 5-07, 203, 4.68, 4-5
13, 153, Kenjon Barner, Oregon, 5-09, 196, 4.52, 4-5
14, 179, Theo Riddick, Notre Dame, 5-10, 201, 4.68, 5-6
15, 186, Kerwynn Williams, Utah State, 5-08, 196, 4.48, 5-6
16, 192, Zac Stacy, Vanderbilt, 5-08, 216, 4.55, 6
17, 200, *Cierre Wood, Notre Dame, 5-11, 213, 4.56, 6
18, 212, Ray Graham, Pittsburgh, 5-09, 199, 4.80, 6-7
19, 234, Miguel Maysonet, Stony Brook, 5-09, 209, 4.54, 7
FULLBACKS
1, 154, Lonnie Pryor, Florida State, 5-11, 227, 4.70, 4-5
2, 163, Kyle Juszczyk, Harvard, 6-1, 248, 4.73, 5
3, 188, Zach Line, Southern Methodist, 6-1, 232, 4.77, 5-6
4, 233, Zach Boren, Ohio State, 6-0, 238, 5.00, 7
5, 244, Tommy Bohanon, Wake Forest, 6-1, 246, 4.88, 7
WIDE RECEIVERS
1, 10, *Cordarrelle Patterson, Tennessee, 6-2, 216, 4.42, 1
2, 24, Tavon Austin, West Virginia, 5-09, 174, 4.34, 1
3, 27, *Keenan Allen, California, 6-2, 206, 4.53, 1-2
4, 32, *Robert Woods, Southern Cal, 6-0, 201, 4.51, 1-2
5, 37, *DeAndre Hopkins, Clemson, 6-1, 214, 4.57, 1-2
6, 41, Quinton Patton, Louisiana Tech, 6-0, 204, 4.53, 2
7, 51, Terrance Williams, Baylor, 6-2, 208, 4.52, 2
8, 57, Markus Wheaton, Oregon State, 5-11, 189, 4.45, 2

Comments